
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-24 | 22:02 | 22:35 | 33 分鐘 |
2 | 20:12 | 21:07 | 55 分鐘 | |
3 | 19:10 | 20:05 | 55 分鐘 | |
4 | 18:15 | 18:59 | 43 分鐘 | |
5 | 17:55 | 18:06 | 11 分鐘 | |
6 | 13:24 | 13:51 | 27 分鐘 | |
7 | 13:04 | 13:08 | 4 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:56 | 177 分鐘 | |
9 | 2018-04-23 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
10 | 22:00 | 23:30 | 90 分鐘 | |
11 | 20:53 | 21:50 | 58 分鐘 | |
12 | 19:52 | 20:18 | 26 分鐘 | |
13 | 2018-04-22 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
14 | 19:14 | 21:24 | 130 分鐘 | |
15 | 18:35 | 19:05 | 30 分鐘 | |
16 | 14:51 | 16:03 | 72 分鐘 | |
17 | 13:35 | 14:05 | 30 分鐘 | |
18 | 11:42 | 12:37 | 55 分鐘 | |
19 | 10:45 | 10:54 | 9 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:08 | 69 分鐘 | |
21 | 2018-04-21 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
22 | 21:58 | 22:22 | 24 分鐘 | |
23 | 20:04 | 21:52 | 108 分鐘 | |
24 | 19:39 | 19:53 | 14 分鐘 | |
25 | 15:36 | 17:33 | 116 分鐘 | |
26 | 14:18 | 15:20 | 62 分鐘 | |
27 | 13:34 | 13:40 | 7 分鐘 | |
28 | 2018-04-20 | 19:39 | 23:28 | 229 分鐘 |
29 | 18:33 | 19:25 | 52 分鐘 | |
30 | 17:31 | 17:51 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x43.2f20.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
